Jugend III (2014/2015)
- Details
- Kategorie: Nicht kategorisiert
Die 3. Jugendmannschaft ging in der Vorrunde der Saison 2014/2015 in der Bezirksklasse an den Start. Gespielt haben Andreas Hügle, Victoria Kail, Philip Weber, Philipp von Pentz, Valentin Giessler und Yannik Bohner. Leider belegte das Team mit 2:10 Punkten nur den 6. Tabellenplatz und spielt in der Rückrunde in der Kreisklasse A.
Spieltermine Vorrunde
Sa. | 27.09.2014 | 11:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 8:0 |
Sa. | 18.10.2014 | 13:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | TTC GW Konstanz | 0:8 |
Sa. | 15.11.2014 | 13:00 | (1) | SV Allensbach II | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 8:1 |
Sa. | 22.11.2014 | 13:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | TTV Radolfzell | 8:5 |
Sa. | 29.11.2014 | 13:00 | (2) | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | TTC Beuren a.d. Aach IV | 0:8 |
Sa. | 06.12.2014 | 12:30 | (1) | SC Konstanz-Wollmatingen III | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 8:3 |
Spieltermine Rückrunde
Sa. | 17.01.2015 | 10:00 | (1) | TTC Beuren a.d. Aach V | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 2:8 |
Sa. | 31.01.2015 | 13:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | TTC Stockach-Zizenhausen III | 8:3 |
Sa. | 07.02.2015 | 13:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | TTC Stockach-Zizenhausen II | 8:5 |
Sa. | 28.02.2015 | 13:30 | (1) | TSV Mimmenhausen | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 0:8 |
Sa. | 14.03.2015 | 13:00 | (1) | SV Allensbach II |
SPVGG. F.A,L, Frickingen III |
6:8 |
Sa. | 21.03.2015 | 10:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen III |
TV Jestetten |
6:8 |
Sa. | 21.03.2015 | 13:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | TSV Mühlhofen II | 8:1 |
Fr. | 27.03.2015 | 18:30 | (1) | TTV Radolfzell | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 8:1 |
Herren III (2014/2015)
- Details
- Kategorie: Nicht kategorisiert
Aufgrund einiger Neuzugänge und aufgrund der Tatsache dass wir 3 Jugendspieler in der 1. Herrenmannschaft einbauen werden, können wir in der neuen Saison 2014/2015 wieder eine 3. Herrenmannschaft zum Spielbetrieb melden. Das Team startet in der neu gebildeten Kreisklasse B 4 und liegt nach der Vorrunde mit 14:2 Punkten auf einem hervorragenden 2. Platz.
Spieltermine (Vorrunde)
Sa. | 20.09.2014 | 15:30 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | TTC Singen VIII | 8:0 | ||
Sa. | 04.10.2014 | 15:30 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | TUS Immenstaad II | 3:8 | ||
Sa. | 11.10.2014 | 18:00 | (1) | TTC Stockach-Zizenhausen III | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 0:8 | ||
Sa. | 18.10.2014 | 15:30 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | SV Bohlingen II |
|
||
Sa. | 25.10.2014 | 17:00 | (1) | RSV Neuhausen III | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 6:8 | ||
Sa. | 15.11.2014 | 17:00 | (1) | SC Konstanz-Wollmatingen III | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 5:8 | ||
Sa. | 29.11.2014 | 16:00 | (1) | TSV Mühlhofen III | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 3:8 | ||
Sa. | 13.12.2014 | 15:30 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | TTC GW Konstanz VI | 8:5 |
Spieltermine (Rückrunde)
Sa. | 31.01.2015 | 15:30 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | TSV Mühlhofen III | 8:2 |
Sa. | 07.02.2015 | 15:30 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | TTC Stockach-Zizenhausen III | 8:0 |
Sa. | 28.02.2015 | 15:30 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | RSV Neuhausen III | 8:0 |
Sa. | 07.03.2015 | 15:00 | (1) | TTC GW Konstanz VI | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 2:8 |
Fr. | 13.03.2015 | 20:00 |
(1) | TUS Immenstaad II | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 8:6 |
Sa. | 14.03.2015 | 15:00 | (1) | TTC Singen VIII | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 1:8 |
Sa. | 21.03.2015 | 15:30 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | SC Konstanz-Wollmatingen III | 8:3 |
Sa. | 28.03.2015 | 15:30 | (1) | SV Bohlingen II | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 0:8 |
Jugend IV (2014/2015)
- Details
- Kategorie: Nicht kategorisiert
Die 4. Jugendmannschaft ging auch in der neuen Saison wieder in der Kreisklasse B an den Start. Zum Saisonauftakt gab es eine knappe 6:8-Niederlage gegen den TTC Beuren a. d. Aach V.
Da zwischenzeitlich einige Jugendliche mit dem Tischtennissport aufgehört haben, mussten wir die 4. Jugendmannschaft vom Spielbetrieb zurückziehen.