Jugend II (2014/2015)
- Details
- Kategorie: Nicht kategorisiert
Die 2. Jugendmannschaft ging in der Aufstellung Vuk Gligoric, Michael Hügle, Sherina Wegmann und Moritz Preusch wiederum in der Bezirksklasse in die neue Saison und belegte nach einer guten Vorrunde mit 8:4 Punkten den 3. Tabellenplatz.
In der Rückrunde startet FAL II in der Aufstellung Michael Hügle, Niklas Vollstädt, Sherina Wegmann und Moritz Preusch.
Spieltermine Vorrunde
Sa. | 27.09.2014 | 09:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 8:0 |
Sa. | 04.10.2014 | 11:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | TTV Radolfzell | 8:0 |
Sa. | 11.10.2014 | 12:30 | (1) | SC Konstanz-Wollmatingen III | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 5:8 |
Sa. | 25.10.2014 | 13:00 | (1) | SV Allensbach II | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 3:8 |
Sa. | 22.11.2014 | 11:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | TTC GW Konstanz | 3:8 |
Sa. | 29.11.2014 | 10:00 | (2) | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | TTC Beuren a.d. Aach IV | 6:8 |
Spieltermine Rückrunde
Sa. | 17.01.2015 | 12:00 | (1) | TTC Singen III | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 8:5 |
Sa. | 24.01.2015 | 13:00 | TSV Aach-Linz | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 6:8 |
|
Sa. | 07.02.2015 | 11:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | TV Überlingen | 8:0 |
Sa. | 28.02.2015 | 11:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | TTC GW Konstanz II | 8:6 |
Sa. | 21.03.2015 | 15:30 | (1) | TV Gaienhofen | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 8:5 |
Sa. | 28.03.2015 | 14:00 | (1) | TTS Gottmadingen | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 3:8 |
Sa. | 18.04.2015 | 11:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | SC Konstanz-Wollmatingen III | 8:1 |
Herren I (2014/2015)
- Details
- Kategorie: Nicht kategorisiert
Die 1. Herrenmannschaft startet nach der Vizemeisterschaft in der Bezirksklasse in der Saison 2013/2014 wieder in der Bezirksliga Bodensee und steht nach der Vorrunde mit 6:12 Punkten auf dem 8. Tabellenplatz. Das Team wird in der Rückrunde in folgender Aufstellung an den Start gehen:
1 Markus Vollstädt
2 Bernd Hospodarz
3 Raphael Heyn
4 Florian Vollstädt
5 Guido Faude
6 Paolo Tartaro
Spieltermine (Vorrunde)
Sa. | 20.09.2014 | 19:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen | TSV Mimmenhausen | 7:9 |
Sa. | 27.09.2014 | 18:30 | (1) | TTC Stockach-Zizenhausen | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 9:2 |
Sa. | 04.10.2014 | 15:00 | (1) | TTC Singen V | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 6:9 |
Sa. | 18.10.2014 | 19:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen | TTS Gottmadingen | 4:9 |
Sa. | 25.10.2014 | 20:00 | (1) | RV Bittelbrunn | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 9:2 |
Fr. | 21.11.2014 | 20:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen | SV Allensbach II | 9:7 |
Sa. | 29.11.2014 | 18:30 | (1) | TTC Singen IV | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 9:3 |
Sa. | 06.12.2014 | 20:00 | (1) | RSV Neuhausen | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 9:3 |
Sa. | 13.12.2014 | 19:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen | TTC GW Konstanz II | 9:5 |
Spieltermine (Rückrunde)
Sa. | 17.01.2015 | 17.30 | (1) |
SV Allensbach II |
SPVGG. F.A.L. Frickingen | 8:8 |
Sa. | 31.01.2015 | 19:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen | TTC Stockach-Zizenhausen | 9:5 |
Sa. | 07.02.2015 | 19:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen | RV Bittelbrunn | 4:9 |
Sa. | 28.02.2015 | 19:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen | TTC Singen IV | 3:9 |
Sa. | 07.03.2015 | 19:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen | TTC Singen V | 9:4 |
Sa. | 14.03.2015 | 20:00 | (1) | TTS Gottmadingen | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 9:5 |
Sa. | 21.03.2015 | 19:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen | RSV Neuhausen | 9:0 |
Sa. | 11.04.2015 | 19:00 | (1) | TSV Mimmenhausen | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 8:8 |
Sa. | 18.04.2015 | 18:30 | (1) | TTC GW Konstanz II | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 9:4 |
Jugend I (2014/2015)
- Details
- Kategorie: Nicht kategorisiert
Die erste Jugendmannschaft wird auch in der neuen Saison wieder in der Landesliga an den Start gehen und hat in der Aufstellung Janek Wolf, Annika Frei, Maximilian Lemke und Niklas Vollstädt den Klassenerhalt in der zweithöchsten Spielklasse Südbadens im Jugendbereich sicherstellen können (mit 4:10 Punkten als Tabellensiebter). Da das Team häufig nicht komplett angetreten ist, wurde eine bessere Platzierung verpasst.
Spieltermine Vorrunde
So. | 21.09.2014 | 10:00 | (1) | TTC Mühlhausen II | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 6:8 |
Sa. | 04.10.2014 | 13:30 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen | SV Allensbach | 7:7 |
Sa. | 18.10.2014 | 13:30 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen | SC Konstanz-Wollmatingen | 1:8 |
Sa. | 15.11.2014 | 11:00 | (1) | TSV Mühlhofen | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 7:7 |
Sa. | 29.11.2014 | 10:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen | TTC Beuren a.d. Aach II | 5:8 |
So. | 07.12.2014 | 10:00 | (1) | SPVGG. F.A.L. Frickingen | RSV Neuhausen | 1:8 |
Sa. | 13.12.2014 | 12:00 | (3) | TTC Singen II | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 8:0 |
In der Rückrunde startet FAL I in der Aufstellung Janek Wolf, Annika Frei, Vuk Gligoric und Maximilian Lemke.
Spieltermine Rückrunde
So. | 25.01.2015 | 10:30 | SC Konstanz-Wollmatingen | SPVGG. F.A.L. Frickingen |
8:1 |
Sa. | 07.02.2015 | 13:30 | SPVGG. F.A.L. Frickingen |
SV Litzelstetten | 8:4 |
Sa. | 07.03.2015 | 10:00 | RSV Neuhausen | SPVGG. F.A.L. Frickingen |
8:5 |
Sa. | 14.03.2015 | 10:00 | SV Allensbach | SPVGG. F.A.L. Frickingen |
8:1 |
Sa. | 28.03.2015 | 13:30 | TTC Beuren a.d. Aach II | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 8:4 |
Sa. | 11.04.2015 | 10:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen | TSV Mühlhofen | 6:8 |
Sa. | 18.04.2015 | 12:00 | TTC Singen II | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 8:5 |