Herren IV (2015/2016)
- Details
- Kategorie: Nicht kategorisiert
Spieltermine (Vorrunde) Herren Kreisklasse B 1
Sa. | 19.09.2015 | 15:30 | SPVGG. F.A.L. Frickingen IV | SV Bohlingen | 8:3 | ||
Sa. | 26.09.2015 | 17:00 | SV Litzelstetten II | SPVGG. F.A.L. Frickingen IV | 4:8 | ||
Sa. | 10.10.2015 | 15:30 | SPVGG. F.A.L. Frickingen IV | TTC Roggenbeuren II | 3:8 | ||
Fr. | 16.10.2015 | 20:00 | TUS Immenstaad II | SPVGG. F.A.L. Frickingen IV |
|
||
Sa. | 24.10.2015 | 16:00 | TSV Mimmenhausen III | SPVGG. F.A.L. Frickingen IV | 8:3 | ||
Sa. | 31.10.2015 | 15:30 | SPVGG. F.A.L. Frickingen IV | TTC Engen-Aach | 1:8 | ||
Sa. | 07.11.2015 | 17:00 | RSV Neuhausen II | SPVGG. F.A.L. Frickingen IV | 7:7 | ||
Sa. | 05.12.2015 | 16:00 | TV Jestetten II | SPVGG. F.A.L. Frickingen IV | 8:2 | ||
Sa. | 12.12.2015 | 15:30 | SPVGG. F.A.L. Frickingen IV | TTC GW Konstanz V | 3:8 |
Beim Saisonauftakt am 19.09.2015 trat FAL IV in folgender Besetzung an (von links): Marcel Fiedler (Nr. 2), Sebastian Schneider (Nr. 3), Sherina Wegmann (Nr. 4) und Frank Allweier (Nr. 1). Auf dem Foto fehlt Victoria Kail.
Spieltermine (Rückrunde) Herren Kreisklasse B 1
Sa. | 23.01.2016 | 18:30 | TTC GW Konstanz V | SPVGG. F.A.L. Frickingen IV | 8:1 |
Sa. | 30.01.2016 | 15:30 | SPVGG. F.A.L. Frickingen IV | RSV Neuhausen II | 2:8 |
Sa. | 20.02.2016 | 15:30 | SPVGG. F.A.L. Frickingen IV |
TV Jestetten II |
0:8 |
Sa. | 27.02.2016 | 17:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen IV | TUS Immenstaad II | 6:8 |
Fr. | 04.03.2016 | 20:30 | TTC Roggenbeuren II | TUS Immenstaad II | 8:3 |
Sa. | 12.03.2016 | 18:30 | TTC Engen-Aach | SPVGG. F.A.L. Frickingen IV | 8:2 |
Di. | 29.03.2016 | 20:00 | SV Bohlingen | SPVGG. F.A.L. Frickingen IV | 8:1 |
Sa. | 02.04.2016 | 15:30 | SPVGG. F.A.L. Frickingen IV | SV Litzelstetten II | 8:2 |
Sa. | 09.04.2016 | 15:30 | SPVGG. F.A.L. Frickingen IV | TSV Mimmenhausen III | 4:8 |
Herren II (2015/2016)
- Details
- Kategorie: Nicht kategorisiert
Spieltermine (Vorrunde) Herren Bezirksklasse
Sa. | 19.09.2015 | 19:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | SV Allensbach II | 1:9 |
Sa. | 26.09.2015 | 20:00 | RV Bittelbrunn II | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 9:6 |
Sa. | 03.10.2015 | 19:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | TV Jestetten | 2:9 |
Sa. | 10.10.2015 | 15:00 | TTC GW Konstanz III | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 9:1 |
Sa. | 17.10.2015 | 19:00 | TSV Mühlhofen | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 9:1 |
Sa. | 24.10.2015 | 19:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | TTC Roggenbeuren | 5:9 |
Sa. | 31.10.2015 | 19:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | SC Konstanz-Wollmatingen | 0:9 |
Sa. | 07.11.2015 | 19:00 | TSV Aach-Linz | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 9:5 |
Sa. | 12.12.2015 | 19:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | TTC Singen VI | 5:9 |
Spieltermine (Rückrunde) Herren Bezirksklasse
Sa. | 23.01.2016 | 15:00 | TTC Singen VI | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 9:0 |
Sa. | 30.01.2016 | 15:30 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | TTC GW Konstanz III | 3:9 |
19:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | TSV Aach-Linz | 4:9 | ||
Sa. | 13.02.2016 | 18:00 | SV Allensbach II | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 9:0 |
Sa. | 20.02.2016 | 19:00 | TTC Roggenbeuren | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 9:3 |
Fr. | 11.03.2016 | 19:30 | SC Konstanz-Wollmatingen | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 9:3 |
Sa. | 19.03.2016 | 19:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | RV Bittelbrunn II | 3:9 |
Sa. | 02.04.2016 | 19:00 | TV Jestetten | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 9:2 |
Sa. | 09.04.2016 | 19:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | TSV Mühlhofen | 0:9 |
Herren I (2015/2016)
- Details
- Kategorie: Nicht kategorisiert
Spieltermine (Vorrunde) Herren Bezirksliga
Sa. | 19.09.2015 | 19:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen | TTC Stockach-Zizenhausen | 6:9 |
Sa. | 26.09.2015 | 19:00 | TTC Singen V | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 6:9 |
Sa. | 03.10.2015 | 15:30 | SPVGG. F.A.L. Frickingen | TSV Mimmenhausen | 4:9 |
19:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen | TV Gaienhofen | 9:6 | ||
Sa. | 17.10.2015 | 20:00 | TTS Gottmadingen | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 3:9 |
Sa. | 24.10.2015 | 18:00 | SV Allensbach | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 3:9 |
Sa. | 31.10.2015 | 19:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen | TTC GW Konstanz II | 4:9 |
Sa. | 07.11.2015 | 20:00 | RSV Neuhausen | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 9:3 |
Sa. | 28.11.2015 | 18:00 | TTC Beuren a.d. Aach II | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 7:9 |
Sa. | 12.12.2015 | 19:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen | TTC Mühlhausen II | 9:2 |
Die erste Herrenmannschaft der SpVgg F.A.L. tritt in der Vorrunde in folgender Aufstellung an (von links nach rechts): Markus Vollstädt (Nr. 1), Guido Faude (Nr. 4), Florian Vollstädt (Nr. 3), Raphael Heyn (Nr. 2), Paolo Tartaro (Nr. 5) und Thomas Poguntke (Nr. 6).
Spieltermine (Rückrunde)
Sa. | 16.01.2016 | 16:00 | TSV Mimmenhausen | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 9:5 |
Fr. | 22.01.2016 | 20:15 | SPVGG. F.A.L. Frickingen | RSV Neuhausen | 4:9 |
Sa. | 23.01.2016 | 20:00 | TTC Stockach-Zizenhausen | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 9:3 |
Sa. | 30.01.2016 | 17:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen | TTC Singen V | 8:8 |
Sa. | 20.02.2016 | 19:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen | SV Allensbach | 4:9 |
Sa. | 27.02.2016 | 18:30 | TTC GW Konstanz II | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 9:4 |
Sa. | 12.03.2016 | 18:00 | TV Gaienhofen | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 5:9 |
Sa. | 02.04.2016 | 15:30 | SPVGG. F.A.L. Frickingen | TTC Beuren a.d. Aach II | 9:6 |
Sa. | 09.04.2016 | 19:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen | TTS Gottmadingen | 9:3 |
So. | 10.04.2016 | 14:00 | TTC Mühlhausen II | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 2:9 |
Der FAL startete in der Rückrunde mit (von links) Markus Vollstädt (Nr. 1), Johannes Croisier (Nr. 6), Guido Faude (Nr. 4), Raphael Heyn (Nr. 3), Paolo Tartaro (Nr. 5) und Florian Vollstädt (Nr. 2).