Herren III (2017/2018)
- Details
- Kategorie: Nicht kategorisiert
Unsere 3. Herrenmannschaft spielt wieder in der Kreisklasse C2 als Vierermannschaft.
Spieltermine (Vorrunde)
Sa. | 16.09.2017 | 19:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | TSV Mimmenhausen IV | 8:0 |
Sa. | 07.10.2017 | 20:00 | TTS Gottmadingen III | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 3:8 |
Sa. | 14.10.2017 | 11:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | TSV Dettingen-Wallhausen | 8:2 |
Sa. | 21.10.2017 | 18:30 | TV Überlingen II | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 0:8 |
Sa. | 04.11.2017 | 18:30 | TTC GW Konstanz VI | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 0:8 |
Sa. | 18.11.2017 | 19:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | TSV Mühlhofen II | 8:5 |
Fr. | 24.11.2017 | 20:00 | TV Gaienhofen II | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 6:8 |
Fr. | 08.12.2017 | 19:03 | TTC Mühlhausen III | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 6:8 |
Spieltermine (Rückrunde)
Sa. | 27.01.2018 | 19:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | TV Überlingen II | 8:2 |
Sa. | 03.02.2018 | 19:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | TV Gaienhofen III | 8:2 |
Fr. | 16.02.2018 | 20:00 | TSV Dettingen-Wallhausen | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 3:8 |
Sa. | 24.02.2018 | 18:00 | TTC Mühlhausen III | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 7:7 |
Sa. | 03.03.2018 | 19:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | TTC GW Konstanz VI | 8:0 |
Sa. | 17.03.2018 | 19:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | TTS Gottmadingen III | 8:3 |
Fr. | 06.04.2018 | 20:15 | TSV Mimmenhausen IV | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 1:8 |
Sa. | 07.04.2018 | 16:00 | TSV Mühlhofen II | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | 8:2 |
Jugend I (Saison 2017/2018)
- Details
- Kategorie: Nicht kategorisiert
Unsere 1. Jugendmannschaft geht bereits zum zweiten Mal in der Verbandsliga Südbaden, der höchsten Jugendklasse, an den Start.
Spieltermine (Vorrunde)
Sa. | 23.09.2017 | 10:30 | SPVGG. F.A.L. Frickingen |
TTC Hasel | 6:8 |
Sa. | 30.09.2017 | 10:00 | SC Konstanz-Wollmatingen | SPVGG. F.A.L. Frickingen |
8:4 |
Sa. | 14.10.2017 | 14:00 | SPVGG. F.A.L. Friokingen | TTG Ulm | 0:8 |
So. | 29.10.2017 | 11:00 | TTC Suggental | SPVGG.F.A.L. Frickingen | 1:8 |
Sa. | 02.12.2017 | 12:00 | DJK Offenburg | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 8:4 |
Spieltermine (Rückrunde)
Sa. | 20.01.2018 | 10:30 | TTC Hasel | SPVGG. F.A.L. Frickingen | 6:8 |
Sa. | 03.02.2018 | 13:30 | SPVGG. F.A.L. Frickingen | SC Konstanz-Wollmatingen | 7:7 |
Sa. | 03.03.2018 | 10:00 | TTG Ulm | SPVGG. F.A,L. Frickingen | 8:0 |
Sa. | 17.03.2018 | 11:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen | TTC Suggental | 8:4 |
Sa. | 24.03.2018 | 10:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen | DJK Offenburg | 3:8 |
Herren II (2017/2018)
- Details
- Kategorie: Nicht kategorisiert
Die 2. Herrenmannschaft geht wieder in der Kreisklasse A an den Start.
Spieltermine (Vorrunde)
Fr. | 22.09.2017 | 20:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | TTC Singen V | 9:3 |
Di. | 26.09.2017 | 18:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | RV Bittelbrunn III | 9:0 |
Sa. | 07.10.2017 | 16:30 | TTS Gottmadingen II | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 3:9 |
Fr. | 13.10.2017 | 20:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | TTV Radolfzell II | 9:5 |
Sa. | 14.10.2017 | 16:00 | SC Konstanz-Wollmatingen II | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 8:8 |
Sa. | 04.11.2017 | 18:00 | TTC Beuren a.d. Aach III | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 5:9 |
Fr. | 17.11.2017 | 20:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | TTC Roggenbeuren | 0:9 |
Fr. | 24.11.2017 | 20:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | TV Wahlwies | 9:3 |
Spieltermine (Rückrunde)
Sa. | 13.01.2018 | 18:00 | TTC Roggenbeuren | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 6:9 |
Fr. | 26.01.2018 | 20:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | SC Konstanz-Wollmatingen II | 5:9 |
Sa. | 27.01.2018 | 15:00 | TTV Radolfzell II | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 8:8 |
Fr. | 02.02.2018 | 20:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | RV Bittelbrunn III | 2:9 |
Sa. | 24.02.2018 | 15:00 | TTC Singen V | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | |
Fr. | 09.03.2018 | 20:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | TTS Gottmadingen II | 9:6 |
Sa. | 10.03.2018 | 18:00 | TV Wahlwies | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | 1:9 |
Fr. | 16.03.2018 | 20:00 | SPVGG. F.A.L. Frickingen II | TTC Beuren a.d. Aach III | 9:2 |